<meter id="dz1db"><listing id="dz1db"><font id="dz1db"></font></listing></meter>

<cite id="dz1db"></cite>
    <nobr id="dz1db"></nobr>

        <track id="dz1db"><progress id="dz1db"><dfn id="dz1db"></dfn></progress></track>

        校園動態 School profile

        校務公開
        當前位置:首頁 ? 校園動態 ? 校務公開

        畢節市財貿學校2022年預算批復公開

        發布者:熊家亮   發布時間:2022-03-02 17:52:19   點擊次數: 15493

        附表1
        2022年一般公共預算支出批復表(總表)
        單位:元
        單位代碼 單位名稱 預算合計 基本支出 項目支出
        基本支出小計 人員經費 公用經費 項目支出小計
          合計 51,330,378.71 38,610,378.71 36,774,057.04 1,836,321.67 12,720,000.00
        410113 畢節市財貿學校 51,330,378.71 38,610,378.71 36,774,057.04 1,836,321.67 12,720,000.00
        附表2
        2022年一般公共預算支出批復表(按功能科目分類)
        畢節市財貿學校 單位:元
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
        合計 51,330,378.71 38,610,378.71 12,720,000.00  
        205     教育支出 37,294,609.62 24,574,609.62 12,720,000.00  
          03   職業教育 37,294,609.62 24,574,609.62 12,720,000.00  
          02 中等職業教育 37,294,609.62 24,574,609.62 12,720,000.00  
        208     社會保障和就業支出 8,634,593.39 8,634,593.39 0.00  
          05   行政事業單位養老支出 8,634,593.39 8,634,593.39 0.00  
          02 事業單位離退休 5,836,099.60 5,836,099.60 0.00  
        05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2,335,465.08 2,335,465.08 0.00  
        06 機關事業單位職業年金繳費支出 463,028.71 463,028.71 0.00  
        210     衛生健康支出 2,815,007.07 2,815,007.07 0.00  
          11   行政事業單位醫療 2,815,007.07 2,815,007.07 0.00  
          02 事業單位醫療 1,475,284.03 1,475,284.03 0.00  
        03 公務員醫療補助 1,339,723.04 1,339,723.04 0.00  
        221     住房保障支出 2,586,168.63 2,586,168.63 0.00  
          02   住房改革支出 2,586,168.63 2,586,168.63 0.00  
          01 住房公積金 2,586,168.63 2,586,168.63 0.00  
        附表3
        2022年一般公共預算支出批復表(按經濟科目分類)
        畢節市財貿學校 單位:元
        政府預算經濟分類科目 合計 基本支出 項目支出 備注
        科目編碼 科目名稱
        合計 51,330,378.71 38,610,378.71 12,720,000.00  
        505   對事業單位經常性補助 32,650,739.11 32,650,739.11 0.00  
          01 工資福利支出 30,814,417.44 30,814,417.44 0.00  
        02 商品和服務支出 1,836,321.67 1,836,321.67 0.00  
        506   對事業單位資本性補助 12,720,000.00 0.00 12,720,000.00  
          01 資本性支出(一) 12,720,000.00 0.00 12,720,000.00  
        509   對個人和家庭的補助 5,959,639.60 5,959,639.60 0.00  
          01 生活補助 69,540.00 69,540.00 0.00  
        醫療費補助 54,000.00 54,000.00 0.00  
        05 離休費 632,808.00 632,808.00 0.00  
        退休費 5,203,291.60 5,203,291.60 0.00  
        附表4
        2022年一般公共預算項目支出批復表
        單位:元
        預算單位 項目名稱 預算數 備注
        合計   12,720,000.00  
        畢節市財貿學校   12,720,000.00  
          脫貧攻堅改善辦學條件補助 8,480,000.00  
          興黔富民計劃改善辦學條件補助 1,040,000.00  
          中職內涵發展行動計劃項目建設(省級創新創業教育基地) 1,200,000.00  
          中職強基補助 2,000,000.00  
        午夜樱桃成视频人app观看_女邻居的大乳中文字幕_欧美丰满熟妇xxxx性_人人玩人人添人人澡视频

        <meter id="dz1db"><listing id="dz1db"><font id="dz1db"></font></listing></meter>

        <cite id="dz1db"></cite>
          <nobr id="dz1db"></nobr>

              <track id="dz1db"><progress id="dz1db"><dfn id="dz1db"></dfn></progress></track>