<meter id="dz1db"><listing id="dz1db"><font id="dz1db"></font></listing></meter>

<cite id="dz1db"></cite>
    <nobr id="dz1db"></nobr>

        <track id="dz1db"><progress id="dz1db"><dfn id="dz1db"></dfn></progress></track>

        校園動態 School profile

        校務公開
        當前位置:首頁 ? 校園動態 ? 校務公開

        貴州省畢節市財貿學校2020年決算公開

        發布者:熊家亮   發布時間:2021-09-30 16:22:31   點擊次數: 9554

        收入支出決算總表
        公開01表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        收入 支出
        項目 行次 金額 項目 行次 金額
        欄次   1 欄次   2
        一、一般公共預算財政撥款收入 1 5,342.77 一、一般公共服務支出 32 0.00
        二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
        三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
        四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
        五、事業收入 5 807.50 五、教育支出 36 5,769.77
        六、經營收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 0.00
        七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
        八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業支出 39 262.97
          9   九、衛生健康支出 40 330.77
          10   十、節能環保支出 41 0.00
          11   十一、城鄉社區支出 42 0.00
          12   十二、農林水支出 43 0.00
          13   十三、交通運輸支出 44 0.00
          14   十四、資源勘探工業信息等支出 45 0.00
          15   十五、商業服務業等支出 46 0.00
          16   十六、金融支出 47 0.00
          17   十七、援助其他地區支出 48 0.00
          18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
          19   十九、住房保障支出 50 264.71
          20   二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
          21   二十一、國有資本經營預算支出 52 0.00
          22   二十二、災害防治及應急管理支出 53 0.00
          23   二十三、其他支出 54 0.00
          24   二十四、債務還本支出 55 0.00
          25   二十五、債務付息支出 56 0.00
          26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
        本年收入合計 27 6,150.27 本年支出合計 58 6,628.21
        使用非財政撥款結余 28 0.00 結余分配 59 0.00
        年初結轉和結余 29 1,136.24 年末結轉和結余 60 658.30
          30     61  
        總計 31 7,286.51 總計 62 7,286.51
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
        收入決算表
        公開02表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 6,150.27 5,342.77 0.00 807.50 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 5,291.82 4,484.32 0.00 807.50 0.00 0.00 0.00
        20503 職業教育 5,234.21 4,426.71 0.00 807.50 0.00 0.00 0.00
        2050302   中專教育 5,234.21 4,426.71 0.00 807.50 0.00 0.00 0.00
        20599 其他教育支出 57.61 57.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2059999   其他教育支出 57.61 57.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業支出 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業單位離退休 247.59 247.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 231.38 231.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業單位職業年金繳費支出★ 16.21 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 撫恤 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡撫恤 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫療衛生與計劃生育支出 330.77 330.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業單位醫療★ 330.77 330.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業單位醫療★ 330.77 330.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 264.71 264.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 264.71 264.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 264.71 264.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
        支出決算表
        公開03表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
        功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 6,628.21 6,506.22 121.99 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 5,769.77 5,647.78 121.99 0.00 0.00 0.00
        20503 職業教育 5,647.78 5,647.78 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050302   中專教育 5,507.78 5,507.78 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050399   其他職業教育支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20599 其他教育支出 121.99 0.00 121.99 0.00 0.00 0.00
        2059999   其他教育支出 121.99 0.00 121.99 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業支出 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業單位離退休 247.59 247.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 231.38 231.38 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業單位職業年金繳費支出★ 16.21 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 撫恤 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡撫恤 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫療衛生與計劃生育支出 330.77 330.77 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業單位醫療★ 330.77 330.77 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業單位醫療★ 330.77 330.77 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 264.71 264.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 264.71 264.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 264.71 264.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。
        財政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
                 
        項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
        欄次   1 欄次   2 3 4 5
        一、一般公共預算財政撥款 1 5,342.77 一、一般公共服務支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
        三、國有資本經營財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 37 4,962.27 4,962.27 0.00 0.00
          6   六、科學技術支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會保障和就業支出 40 262.97 262.97 0.00 0.00
          9   九、衛生健康支出 41 330.77 330.77 0.00 0.00
          10   十、節能環保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉社區支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探工業信息等支 46 0.00 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業服務業等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
          18   十八、自然資源海洋氣象等支 50 0.00 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 51 264.71 264.71 0.00 0.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、國有資本經營預算支 53 0.00 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
          24   二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
          25   二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
          26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 27 5,342.77 本年支出合計 59 5,820.71 5,820.71 0.00 0.00
        年初財政撥款結轉和結余 28 1,136.24 年末財政撥款結轉和結余 60 658.30 658.30 0.00 0.00
          一般公共預算財政撥款 29 1,136.24   61        
          政府性基金預算財政撥款 30 0.00   62        
          國有資本經營預算財政撥款 31 0.00   63        
        總計 32 6,479.01 總計 64 6,479.01 6,479.01 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
        一般公共預算財政撥款支出決算表
        公開05表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        項目 本年支出
        功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3
        合計 5,820.71 5,698.72 121.99
        205 教育支出 4,962.27 4,840.28 121.99
        20503 職業教育 4,840.28 4,840.28 0.00
        2050302   中專教育 4,700.28 4,700.28 0.00
        2050399   其他職業教育支出 140.00 140.00 0.00
        20599 其他教育支出 121.99 0.00 121.99
        2059999   其他教育支出 121.99 0.00 121.99
        208 社會保障和就業支出 262.97 262.97 0.00
        20805 行政事業單位離退休 247.59 247.59 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 231.38 231.38 0.00
        2080506   機關事業單位職業年金繳費支出★ 16.21 16.21 0.00
        20808 撫恤 15.38 15.38 0.00
        2080801   死亡撫恤 15.38 15.38 0.00
        210 醫療衛生與計劃生育支出 330.77 330.77 0.00
        21011 行政事業單位醫療★ 330.77 330.77 0.00
        2101102   事業單位醫療★ 330.77 330.77 0.00
        221 住房保障支出 264.71 264.71 0.00
        22102 住房改革支出 264.71 264.71 0.00
        2210201   住房公積金 264.71 264.71 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
        一般公共預算財政撥款基本支出決算表
        公開06表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        人員經費 公用經費
        科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
        301 工資福利支出 3,661.97 302 商品和服務支出 496.75 307 債務利息及費用支出 0.00
        30101   基本工資 2,211.54 30201   辦公費 86.64 30701   國內債務付息 0.00
        30102   津貼補貼 0.00 30202   印刷費 11.60 30702   國外債務付息 0.00
        30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 3.50 310 資本性支出 772.10
        30106   伙食補助費 0.00 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30107   績效工資 703.65 30205   水費 27.56 31002   辦公設備購置 0.00
        30108   機關事業單位基本養老保險繳費 231.38 30206   電費 64.66 31003   專用設備購置 0.00
        30109   職業年金繳費 16.21 30207   郵電費 14.44 31005   基礎設施建設 0.00
        30110   職工基本醫療保險繳費 220.87 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
        30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 5.05 31007   信息網絡及軟件購置更新 772.10
        30112   其他社會保障繳費 13.62 30211   差旅費 32.45 31008   物資儲備 0.00
        30113   住房公積金 264.71 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
        30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 51.81 31010   安置補助 0.00
        30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
        303 對個人和家庭的補助 767.89 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
        30301   離休費 42.36 30216   培訓費 12.14 31013   公務用車購置 0.00
        30302   退休費 18.86 30217   公務接待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
        30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 7.25 31021   文物和陳列品購置 0.00
        30304   撫恤金 24.18 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
        30305   生活補助 31.50 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
        30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 92.14 399 其他支出 0.00
        30307   醫療費補助 176.23 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00
        30308   助學金 471.50 30228   工會經費 37.22 39907   國家賠償費用支出 0.00
        30309   獎勵金 0.97 30229   福利費 27.80 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
        30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 19.43 39999   其他支出 0.00
        30311   代繳社會保險費 0.90 30239   其他交通費用 3.05      
        30399   其他對個人和家庭的補助 1.40 30240   稅金及附加費用 0.00      
              30299   其他商品和服務支出 0.00      
        人員經費合計 4,429.86 公用經費合計 1,268.86
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
        公開07表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        預算數 決算數
        合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
        小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        20.00 0.00 19.50 0.00 19.50 0.50 19.43 0.00 19.43 0.00 19.43 0.00
        注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        公開08表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
        國有資本經營預算財政撥款支出決算表
        公開09表
        部門:貴州省畢節市財貿學校 金額單位:元
        項目 本年支出
        功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3
        合計      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
        午夜樱桃成视频人app观看_女邻居的大乳中文字幕_欧美丰满熟妇xxxx性_人人玩人人添人人澡视频

        <meter id="dz1db"><listing id="dz1db"><font id="dz1db"></font></listing></meter>

        <cite id="dz1db"></cite>
          <nobr id="dz1db"></nobr>

              <track id="dz1db"><progress id="dz1db"><dfn id="dz1db"></dfn></progress></track>